Описание
Описание товаров
Ключевые характеристики
| Производитель | GAC Motors | Название продукта | AION Y Plus 510 Smart Edition |
|---|---|---|---|
| Место происхождения | Китай | Уровень | SUV |
| Тип энергии | Electric | Длина/Ширина/Высота | 4270*1850*1575 |
| Снаряженная масса (кг) | 1720 | Мансардное окно | |
| Цвет тела | Белый/Серый/Зеленый/Желтый | Места для сидения | 5 мест |
| положение рулевого колеса | Левый | Смещение | |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 510 | Максимальная мощность (кВт) | |
| Максимальная скорость (км/ч) | Длина x Ширина x Высота грузового бокса |
English



