Описание
Описание товаров
Ключевые характеристики
| Производитель | GAC Motors | Название продукта | AION i60 2026 Model 210 Advanced Edition |
|---|---|---|---|
| Место происхождения | Китай | Уровень | SUV |
| Тип энергии | PHEV | Длина/Ширина/Высота | 4685*1854*1660 |
| Двигатель | 29.165kWh | Снаряженная масса (кг) | 1860 |
| Цвет тела | Белый/Серый/Черный/Синий/Золотой | Места для сидения | 5 мест |
| положение рулевого колеса | Левый | Емкость топливного бака (л) | 50 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 210 | Максимальная мощность (кВт) | |
| Суммарный запас хода CLTC (км) | 1240 | Длина x Ширина x Высота грузового бокса |
English



