Описание
Описание товаров
Ключевые характеристики
| Производитель | GAC Motors | Название продукта | AION S Plus 2026 Comfort Edition |
|---|---|---|---|
| Место происхождения | Китай | Уровень | Затем |
| Тип энергии | EV | Длина/Ширина/Высота | 4810*1880*1545 |
| Двигатель | 55kWh | Мансардное окно | |
| Цвет тела | Белый/Серый | Места для сидения | 5 мест |
| положение рулевого колеса | Левый | Смещение | |
| Снаряженная масса (кг) | 1615 | Максимальная мощность (кВт) | |
| CLTC Pure Electric Запас хода (км) Максимальная скорость (км/ч) | 210 | Длина x Ширина x Высота грузового бокса |
English



