Описание
Описание товаров
Ключевые характеристики
| Производитель | Chery Motors | Название продукта | Karry E7 EV cargo |
|---|---|---|---|
| Место происхождения | Китай | Уровень | груз |
| Тип энергии | EV | Длина/Ширина/Высота | 5150×1760×2085 |
| Объем контейнера (м³) | 7.1 | Мансардное окно | |
| Цвет тела | Белый | Места для сидения | |
| положение рулевого колеса | Левый | Смещение | |
| Пробег на выносливость (км) (CLTC) | 400 | Максимальная мощность (кВт) | 62.98kWh |
| Максимальная скорость (км/ч) | Длина x Ширина x Высота грузового бокса | 3185×1595×1395 |
English

